publicidade
Brasil

Guaíba atinge 5,22 metros em Porto Alegre; veja as regiões afetadas

A Defesa Civil do RS emitiu um alerta às 20h do sábado 4, a fim de avisar a população sobre os riscos de novas tragédias

As águas do Guaíba tomam conta do centro na cidade de Porto Alegre, neste sábado, 4 | Foto: Maxi Franzoi/Agência de fotografia/Estadão Conteúdo
As águas do Guaíba tomam conta do centro na cidade de Porto Alegre, neste sábado, 4 | Foto: Maxi Franzoi/Agência de fotografia/Estadão Conteúdo

Na noite deste sábado, 4, Porto Alegre testemunhou uma nova elevação no nível do Lago Guaíba, que passou de 5,17 para 5,22 metros. A medição foi realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). Essa marca não era alcançada desde 1941, o que reforça a gravidade da situação hídrica na região.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

Receba nossas atualizações

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta às 20h do mesmo dia, a fim de avisar a população sobre os riscos de novas tragédias. Há possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes; descargas elétricas; e potencial ocorrência de granizo. O aviso se estende até as 10h deste domingo, 5.

O mapa abaixo mostra as áreas mais vulneráveis à inundação.

O impacto dos temporais é devastador. O balanço estadual revela 55 óbitos confirmados e outros sete sob investigação. Além disso, 74 indivíduos estão desaparecidos. A enxurrada afetou 317 cidades e provocou o desalojamento de 69.242 pessoas.

Diante dessa catástrofe, o governador Eduardo Leite (PSDB) pressiona por medidas extraordinárias para a recuperação do Estado. “O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução”, afirmou, ao enfatizar a urgência de ações imediatas para não agravar a situação das vítimas.

Elavação do Guaíba provoca fechamento do Aeroporto Salgado Filho

A crise afetou significativamente a infraestrutura de Porto Alegre. O Aeroporto Salgado Filho, por exemplo, fechou por período indeterminado.

As companhias aéreas Azul, Gol e Latam foram forçadas a cancelar ou ajustar seus voos. Como alternativa, ofereceram aos passageiros opções de remarcação ou reembolso sob condições flexibilizadas.

Leia também: “Rio Grande do Sul: Defesa Civil alerta para elevação do Guaíba”

A situação também comprometeu o fornecimento de água em várias cidades da Grande Porto Alegre, com Guaíba e Eldorado do Sul, que estão em desabastecimento total.

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou que a maioria das cidades satélites, como Canoas, está sem abastecimento de água. Apenas a estação de Gravataí, que opera a 55% de sua capacidade, segue em funcionamento.

Porto alegre inundada

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram o estrago causado pelas severas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A capital gaúcha, Porto Alegre, está parcialmente inundada. A região sofre com chuvas intensas desde o domingo 28.

Eduardo Leite declarou, na quinta-feira 2, que o cenário atual pode resultar no “maior desastre” já registrado no Estado. A catástrofe pode ser maior que a verificada em setembro do ano passado, quando 53 pessoas morreram por causa de um ciclone extratropical. 

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo

2 comentários
  1. Paulo Renato Versiani Velloso
    Paulo Renato Versiani Velloso

    46 cm acima da cheia histórica de 1941. Esses fenômenos climáticos, segundo meteorologistas sérios, acontecem em longo intervalos de tempo. E agora aparecem esses palpiteiros para falar um monte de merda como aquela estúpida ministra do meio ambiente que não dá conta nem das queimadas da amazônia. Amanhã volta ao sul, aquele cachaceiro, enquanto a sua senhora está na maior esbórnia no show da Madona, os chifres desse sujeito estão repletos de cachaça e vai voltar por lá para falar outras merdas também, do tipo como grámio e internacional. Se gaúcho fosse, colocaria esse vagabundo para correr de lá. Enfim, acho que isso não vai acontecer.Paciência. Se querem saber, sigam o exemplo daqueles cidadãos que construíram uma excelente ponte sobre o rio das Antas com recursos próprios e mandem esse merdas para aquele lugar de sempre.

    1. Marco Polo Gerard Bondim
      Marco Polo Gerard Bondim

      Triste realidade essa nossa!
      Além das tragédias imprevisíveis, porém retornando de décadas em décadas, ainda temos que aturar ignorantes, medíocres e bandidos, opinando e dirigindo o Brasil!
      Pobre povo!

Canal Oeste
Nossos colunistas
J. R. Guzzo (diretor perpétuo)
Augusto Nunes
Ana Paula Henkel
Guilherme Fiuza
Rodrigo Constantino
Alexandre Garcia
Antonio Cabrera
Eugênio Esber
Eugênio Esber
Evaristo de Miranda
Flávio Gordon
Roberto Motta
Miriam Sanger
Adalberto Piotto
Frank Furedi, da Spiked
Jeffrey A. Tucker.
Theodore Dalrymple
Flavio Morgenstern
Ubiratan Jorge Iorio
publicidade
Background
NEWSLETTER
Cadastre-se e receba nossas newsletter com matérias exclusivas toda semana
Background
TELEGRAM
Cadastre-se e receba nossas newsletter com matérias exclusivas toda semana
publicidade
Background
Assine a Revista Oeste
Seja um dos brasileiros que acreditam que o bom jornalismo transforma um país.