publicidade
Brasil

Oeste arrecada R$ 2,5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul

Cifra foi alcançada em apenas 2 dias de campanha

Vista das ruas alagadas em Canoas, no Rio Grande do Sul - 7/5/2024 | Foto: Amanda Perobelli/Reuters
Vista das ruas alagadas em Canoas, no Rio Grande do Sul - 7/5/2024 | Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Ao fim do segundo dia de campanha, Oeste arrecadou R$ 2,5 milhões para ajudar a população do Rio Grande do Sul. O Estado sofre com enchentes severas desde a semana passada.

As doações serão destinadas a algumas instituições idôneas, sem ligação com partido político nem governo.

Receba nossas atualizações

Oeste prestará contas diariamente aos leitores, tanto em relação aos valores arrecadados quanto às instituições que receberão as doações.

Os leitores que quiserem colaborar devem enviar Pix para o seguinte e-mail: [email protected].

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo

A tragédia no Rio Grande do Sul

A crise no Rio Grande do Sul resultou em 95 mortos. A Defesa Civil do Estado atualizou o número de óbitos no início da noite desta terça-feira, 7.

A quantidade de pessoas desaparecidas também subiu. Conforme a atualização, há 131 nessa condição. Além disso, 372 ficaram feridas em meio à catástrofe.

Fora os quase cem mortos, as enchentes e chuvas intensas no Rio Grande do Sul resultaram em 159 mil desalojados. Outros 48 mil buscaram refúgio em abrigos temporários.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Em comparação ao desastre causado por um ciclone extratropical em setembro do ano passado, o Estado enfrenta uma situação ainda mais grave. Isso porque 401 dos 497 municípios gaúchos sofreram algum dano, conforme o governador Eduardo Leite (PSDB).

Agora, o número de mortos já é quase o dobro do ano passado, quando 54 óbitos por causa das chuvas intensas que ocorreram no Rio Grande do Sul. Fora os 95 reportados pela Defesa Civil, quatro mortes estão sob investigação para determinar se estão relacionadas à tragédia climática da vez.

Leia mais sobre:

0 comentários
Nenhum comentário para este artigo, seja o primeiro.
Canal Oeste
Nossos colunistas
Foto do autor J. R. Guzzo (diretor perpétuo)
J. R. Guzzo (diretor perpétuo)
Foto do autor Augusto Nunes
Augusto Nunes
Foto do autor Ana Paula Henkel
Ana Paula Henkel
Foto do autor Guilherme Fiuza
Guilherme Fiuza
Foto do autor Rodrigo Constantino
Rodrigo Constantino
Foto do autor Alexandre Garcia
Alexandre Garcia
Foto do autor Antonio Cabrera
Antonio Cabrera
Foto do autor Eugênio Esber
Eugênio Esber
Foto do autor Evaristo de Miranda
Evaristo de Miranda
Foto do autor Flávio Gordon
Flávio Gordon
Foto do autor Roberto Motta
Roberto Motta
Foto do autor Miriam Sanger
Miriam Sanger
Foto do autor Adalberto Piotto
Adalberto Piotto
Foto do autor Frank Furedi, da Spiked
Frank Furedi, da Spiked
Foto do autor Jeffrey A. Tucker.
Jeffrey A. Tucker.
Foto do autor Theodore Dalrymple
Theodore Dalrymple
Foto do autor Flavio Morgenstern
Flavio Morgenstern
Foto do autor Ubiratan Jorge Iorio
Ubiratan Jorge Iorio
publicidade
publicidade